feat: 初始化小米 IoT (MIoT) 智能家居 Go 库
- 实现 MIoT 客户端核心功能(MQTT 连接、设备管理、属性读写) - 支持云端 API 调用与局域网设备发现(mDNS) - 集成国际化(i18n)多语言支持 - 添加 MIoT 设备规约解析器(spec_parser) - 包含单元测试与使用示例
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
# 第二轮审查结果
|
||||
|
||||
> 审查时间:2026-06-28
|
||||
> 审查范围:ROUND2_TASKS.md 全部 14 项
|
||||
|
||||
## 审核结论
|
||||
|
||||
| # | 类别 | 验证项 | 状态 |
|
||||
|---|------|--------|------|
|
||||
| H1 | spec_parser | EvalExpr / ValueFormat / ValuePrecision | ✅ 已实现(1084/1127/1175 行) |
|
||||
| H2 | spec_parser | ValueList: Names/Values/Descriptions/GetValueBy/GetDescriptionBy | ✅ 已实现(1240-1290 行) |
|
||||
| H3 | spec_parser | Writable / Readable / Notifiable | ✅ 已实现(1206-1236 行) |
|
||||
| H4 | miot_client | SubDeviceState / UnsubDeviceState | ✅ 已实现(314/326 行) |
|
||||
| H5 | miot_cloud | SetRedirectURL | ✅ 已实现(69 行) |
|
||||
| M1 | miot_client | 配置属性 7 个字段 | ✅ 已添加(73-79 行) |
|
||||
| M2 | miot_client | RequestRefreshAuthInfo / RequestRefreshUserCert | ✅ 已实现(343/362 行) |
|
||||
| M3 | miot_client | ShowClientError / ShowDevicesChanged / ShowCentralState | ✅ 已实现(384/392/403 行) |
|
||||
| M4 | miot_cloud | GetProp 单属性便捷方法 | ✅ 已实现(989 行) |
|
||||
| M5 | miot_storage | GenUserCSR | ✅ 已实现(766 行) |
|
||||
| M6 | miot_matcher | IterAllNodes / Get | ✅ 已实现(162/178 行) |
|
||||
| M7 | const.go | ParseCtrlMode | ✅ 已实现(182 行) |
|
||||
| L1 | 资源 | lan/profile_models.yaml | ✅ 已复制 |
|
||||
| L2 | 资源 | specs/ 目录(6 文件) | ✅ 已复制 |
|
||||
|
||||
## 编译验证
|
||||
|
||||
```
|
||||
go build ./... → BUILD OK
|
||||
go vet ./... → VET OK
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 修复清单
|
||||
|
||||
无。第二轮全部 14 项通过。
|
||||
|
||||
## 第二轮 vs 第一轮对照
|
||||
|
||||
| | 第一轮 | 第二轮 |
|
||||
|---|--------|--------|
|
||||
| 审查粒度 | 文件级 | 方法级 |
|
||||
| 缺失项 | 2 重定义 + 2 错误 import | 14 处方法/资源缺失 |
|
||||
| 结果 | 全部修复 | 全部补充 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user